Legende: ME-Anteile = Miteigentumsanteile (§ 16 Abs. 1 WEG) ; Köpfe = Anzahl Eigentümer (§ 22 Abs. 2 WEG)
Alle Angaben ohne Gewähr.
Eigentümer | Bemerkung | Einheiten | ME-Anteile | in % | Stimmrecht | in % | Köpfe |
Projekt IZ Hannover GmbH | Läden, Büros (Stadtwerke, Stadt), Tiefgarage |
164 | 7.245.600 | 72,5 | 179.956 | 81,6 | 1 |
Projekt IZ Hannover GmbH | 172 Wohnungen | 172 | 499.337 | 5,0 | 7.095 | 3,2 | 0 (1) |
ca. 13 Gewerbeeigentümer | Läden, Büroeinheiten | 25 | 293.357 | 2,9 | 5.982 | 2,8 | ca. 13 |
ca. 525 Einzeleigentümer | 634 Wohnungen | 634 | 1.883.964 | 18,9 | 26.004 | 11,8 | ca. 525 |
Studentenwohnheim WHOK | 1 | 77.742 | 0,8 | 1.363 | 0,6 | 1 | |
Gesamt | 998 | 10.000.000 | 100,0 | 220.400 | 100,0 | ca. 540 |
Eigentümer | Bemerkung | Einheiten | ME-Anteile | in % | Stimmrecht | in % | |
Dr. Dr. Huthmann KG | Kommanditistin WestLB | 34 | 2.271.979 | 22,9 | 55.212 | 25,1 | |
NI-Fonds Dr. Müller KG | Kommanditistin NordLB | 38 | 884.128 | 8,7 | 22.652 | 10,3 | |
Bamos GmbH & Co. KG | NordLB | 13 | 697.642 | 7,0 | 11.567 | 5,3 | |
IM Immobilien GmbH | NordLB + WestLB | 1 | 109.086 | 1,1 | 13.802 | 6,3 | |
Stadtwerke Hannover | 13 | 1.850.170 | 18,7 | 43.537 | 19,8 | ||
IVG-Fonds, Bremen | 172 Wohnungen | 172 | 499.337 | 5,0 | 7.095 | 3,2 | |
46 Gewerbeeigentümer | Läden, Büroeinheiten | 92 | 1.699.574 | 17,0 | 38.484 | 17,5 | |
ca. 525 Einzeleigentümer | 634 Wohnungen | 634 | 1.883.964 | 18,9 | 26.004 | 11,8 | |
Studentenwohnheim HEA | 1 | 77.742 | 0,7 | 1.363 | 0,6 | ||
Gesamt | 998 | 9.973.622 | 100,0 | 219.716 | 100,0 |
Auch verfügbar als PDF-Datei, mit Angaben auch zu den Jahren 2004 und 2009
Zurück zur Übersicht Ihmezentrum